Теплоизоляционный слой при устройстве лёгких штукатурных систем утепления фасадов.
Горючесть, класс | НГ |
Теплопроводность: | |
при температуре 10°C, λ10, Вт / (м · К), не более | 0,037 |
при температуре 25°C, λ25, Вт / (м · К), не более | 0,0395 |
при условиях эксплуатации А, λ A,Вт / (м · К) | 0,0417 |
при условиях эксплуатации B, λ B, Вт / (м · К) | 0,0428 |
Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,472 |
Влажность, %, не более | 0,5 |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 |
Основные | |
---|---|
Производитель | URSA |
Страна производитель | Россия |